Перелік сертифікатів Класичного приватного університету
Підготовка молодших спеціалістів у Коледжі
| № з/п | Шифр і н азва галузі знань | Код та назва спеціальності | Ліц обсяг | Рівень | Дата видачі | Термін дії | 
| 1. | 01 Освіта /Педагогіка | 40 | Молодший спеціаліст | УП № 08000606 від 18.01.2018 | 01.07.2027 | |
| 2. | 01 Освіта /Педагогіка | 80 | Молодший спеціаліст | УП № 08000607 від 18.01.2018 | 01.07.2027 | |
| 3. | 05 Соціальні та поведінкові науки | 120 | Молодший спеціаліст | НІ № 0891994 від 09.10.2017 | 01.07.2025 | |
| 4. | 06 Журналістика | 60 | Молодший спеціаліст | НІ № 0891993 від 09.10.2017 | 01.07.2026 | |
| 5. | 07 Управління та адміністрування | 100 | Молодший спеціаліст | УП № 08000609 від 18.01.2018 | 01.07.2027 | |
| 6. | 07 Управління та адміністрування | 135 | Молодший спеціаліст | НІ № 0891995 від 09.10.2017 | 01.07.2026 | |
| 7. | 08 Право | 180 | Молодший спеціаліст | УП № 08000608 від 18.01.2018 | 01.07.2027 | |
| 8. | 12 Інформаційні технології | 120 | Молодший спеціаліст | НІ № 0891996 від 09.10.2017 | 01.07.2025 | |
| 9. | 18 Виробництво та технології | 135 | Молодший спеціаліст | УП № 08000610 від 18.01.2018 | 01.07.2027 | |
| 10. | 19 Архітектура та будівництво | 105 | Молодший спеціаліст | УП № 08000611 від 18.01.2018 | 01.07.2027 | |
| 11. | 23 Соціальна робота | 120 | Молодший спеціаліст | НІ № 0891997 від 09.10.2017 | 01.07.2026 | |
| 12. | 24 Сфера обслуговування | 60 | Молодший спеціаліст | НІ № 0891998 від 09.10.2017 | 01.07.2018 | |
| 13. | 24 Сфера обслуговування | 90 | Молодший спеціаліст | НІ № 0891999 від 09.10.2017 | 01.07.2026 | 
- 925 reads

 Українська
 Українська English
 English