- Університет
- Загальна інформація
- Керівництво
- Ліцензування та акредитація
- Інститути
- Фаховий коледж КПУ
- Центр підвищення кваліфікації
- Філія у місті Кременчук
- Ресурси та сервіси
- Матеріально-технічне забезпечення
- Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами
- Гуртожиток
- Спортивний комплекс
- Навчальний відділ
- Військова кафедра
- Психологічна служба
- Лабораторія експериментальної та практичної психології
- Навчально-практичний соціальний центр Класичного приватного університету
- Юридична клініка
- Туристичний клуб "Пілігрим"
- Бібліотека КПУ
- База відпочинку
- Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
- Наукова діяльність
- Міжнародна діяльність
- Мета та напрями міжнародної діяльності
- Нормативна база міжнародної діяльності
- Навчання іноземних громадян
- Програми культурно-академічного обміну
- Професійна практика студентів за кордоном
- Співробітництво з закордонними ВНЗ та організаціями
- Участь у міжнародних проектах
- Міжнародні програми
- Інформаційне повідомлення
- Про нас / Контакти
- Соціально-виховна, профорієнтаційна діяльність
- Якість освіти
- Новини
- Вступнику
- Студенту
- Науковцю
- Контакти
Перелік сертифікатів / вступних випробувань (ОКР „Молодший спеціаліст”)
********
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів, творчих конкурсів) (прийом 2013 року)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Код |
Назва спеціальності |
Перелік конкурсних предметів |
Статус предмету | Мінімальна кількість балів |
5.01010601 | Соціальна педагогіка | 1. українська мова та література | 124 | |
2. математика або світова література | профільний | 124 | ||
5.01020101 | Фізичне виховання | 1. українська мова та література | 124 | |
2. творчий конкурс | профільний | 124 | ||
5.03030301 | Видавнича справа та редагування | 1. українська мова та література | 124 | |
2. світова література або історія України | профільний | 124 | ||
5.03040101 | Правознавство | 1. українська мова та література | 124 | |
2. історія України або світова література | профільний | 124 | ||
5.03050401 | Економіка підприємства | 1. українська мова та література | 124 | |
2. математика або світова література | профільний | 124 | ||
5.03050601 | Прикладна статистика | 1. українська мова та література | 124 | |
2. історія України або математика | профільний | 124 | ||
5.03051001 | Товарознавство та комерційна діяльність | 1. українська мова та література | 124 | |
2. математика або світова література | профільний | 124 | ||
5.05010301 | Розробка програмного забезпечення | 1. українська мова та література | 124 | |
2. математика або фізика | профільний | 124 | ||
5. 05150104 | Дизайн друкованої продукції | 1. українська мова та література | 124 | |
2. творчий конкурс | профільний | 124 | ||
5.08010102 | Землевпорядкування | 1. українська мова та література | 124 | |
2. математика або фізика | профільний | 124 | ||
5.13010101 | Соціальна робота | 1. українська мова та література | 124 | |
2. історія України або географія | профільний | 124 | ||
5.14010202 | Організація обслуговування населення | 1. українська мова та література | 124 | |
2. математика або географія | профільний | 124 | ||
5. 14010301 | Туристичне обслуговування | 1. українська мова та література | 124 | |
2. математика або географія | профільний | 124 |
Для вступників на основі базової загальної середньої освіти
Код |
Назва спеціальності |
Перелік конкурсних предметів |
Статус предмету | Мінімальна кількість балів |
5.01010601 | Соціальна педагогіка | 1. українська мова | 5 | |
2. світова література | профільний | 5 | ||
5.01020101 | Фізичне виховання | 1. українська мова | 5 | |
2. творчий конкурс | профільний | 5 | ||
5.03030301 | Видавнича справа та редагування | 1. українська мова | 5 | |
2. історія України | профільний | 5 | ||
5.03040101 | Правознавство | 1. українська мова | 5 | |
2. історія України | профільний | 5 | ||
5.03050401 | Економіка підприємства | 1. українська мова | 5 | |
2. математика | профільний | 5 | ||
5.03050601 | Прикладна статистика | 1. українська мова | 5 | |
2. математика | профільний | 5 | ||
5.03051001 | Товарознавство та комерційна діяльність | 1. українська мова | 5 | |
2. математика | профільний | 5 | ||
5.05010301 | Розробка програмного забезпечення | 1. українська мова | 5 | |
2. математика | профільний | 5 | ||
5. 05150104 | Дизайн друкованої продукції | 1. українська мова | 5 | |
2. творчий конкурс | профільний | 5 | ||
5.08010102 | Землевпорядкування | 1. українська мова | 5 | |
2. математика | профільний | 5 | ||
5.13010101 | Соціальна робота | 1. українська мова | 5 | |
2. історія України | профільний | 5 | ||
5.14010202 | Організація обслуговування населення | 1. українська мова | 5 | |
2. математика | профільний | 5 | ||
5. 14010301 | Туристичне обслуговування | 1. українська мова | 5 | |
2. географія | профільний | 5 |
- переглядів: 1004